工程总包(EPC/BOT) 【酷游ku游官网】(中国)股份有限公司官网 > 产品服务 > 高端制造 > 散料输送 > 工程总包(EPC/BOT) > 正文
工程总包(EPC/BOT)
电力行业

详细信息
带式输送机是电厂最理想的高效连续运输设备,目前,我公司已经成功完成多个电站项目,带式输送机设计、制造。
产品特点:
机构简单、输送物料范围广、输送量大、运距大,对线路适应性强、装卸料方便、可靠性高、能耗低、效率高,运营成本低廉,维修费用少。
电站带式输送机的主要技术参数表
带宽 Belt Width (mm) |
动堆积角 Repose angle |
带速 Belt speed(m/s) | |||||
2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | ||
运输能力 Carrying Capacity(t/h) | |||||||
800 | 10°~20° | 380-550 | 480-680 | 600-850 | ―― | ―― | ―― |
1000 | 630-880 | 790-1110 | 1000-1400 | 1200-1700 | ―― | ―― | |
1200 | 900-1300 | 1150-1600 | 1450-2050 | 1850-2600 | 2300-3200 | ―― | |
1400 | 1250-1800 | 1580-2250 | 2000-2800 | 2550-3600 | 3190-4500 | ―― | |
1600 | 1700-2350 | 2100-2950 | 2650-3850 | 3400-4750 | 4250-5950 | ―― | |
1800 | 2150-3050 | 2700-3800 | 3440-4840 | 4350-6100 | 5450-7650 | 6800-9600 | |
2000 | ―― | ―― | 4380-6050 | 5480-7680 | 6850-9600 | 8700-12000 | |
2200 | ―― | ―― | 5300-7300 | 6700-9300 | 8400-11700 | 10600-14600 | |
2400 | ―― | ―― | 6300-8600 | 7900-1100 | 9900-13800 | 12600-17200 |
注:表中运输能力是在物料堆积容重为1t/立方米,水平输送,托辊槽角为35°时的计算值。